Kemarin aku merasa heran koq negara negara Timur Tengah sebagai sesama negara Muslim memberikan donasi sedikit sekali dibanding kemampuan mereka. Juga sejauh ini bantuan fisiknya boleh dikata minim.
Tadi di CNN ada pembahasan mengenai hal ini. Dan seorang professor Arab mengatakan memang itu kecil sekali dan lambat sekali. Masalahnya antara lain karena terjadi sebuah pandangan apapun yang dilakukan Amerika harus dianggap sebagai sebuah tindakan politis yang harus dilawan.
Baru setelah rakyatnya marah sekali diberbagai website, Saudi Arabia melakukan tambahan donasi.
Menyedihkan sekali apa yang terjadi, bahwa usaha kemanusiaan dipertimbangkan dahulu oleh kepentingan dogmatis. Ini terjadi juga di Indonesia. Lihat perkelahian perkelahian di berbagai milis, email yang melayang layang dengan segala macam issue ciptaan, issue fakta yang distortif.
Mari ingat bahwa di darat (tolong yg berkelahi mendarat dulu jangan ngawang terus) rakyat Aceh itu sangat menderita. Tolong mereka dahulu jauhkan segala kecupatan, kepicikan, kepongahan pribadi,golongan, atau apapun.
Country donation	USD
 Japan 	 500,00 
 USA 	 350,00 
 WorldBank 	 250,00 
 Britain 	 96,00 
 Italy 	 95,00 
 Sweden 	 80,00 
 Spain 	 68,02 
 China 	 60,42 
 France 	 56,18 
 Denmark 	 54,88 
 Australia 	 46,48 
 EU 	 40,81 
 Netherlands 	 34,00 
 Canada 	 33,00 
 Germany 	 27,21 
 Qatar 	 25,00 
 Switzerland 	 23,81 
 Norway 	 16,53 
 Ireland 	 13,62 
 Portugal 	 10,88 
 Kuwait 	 10,00 
 SaudiArabia 	 10,00 
 Finland 	 6,12 
 Taiwan 	 5,25 
 SouthKorea 	 5,00 
 New Zealand 	 3,60 
 Singapore 	 3,10 
 Austria 	 2,72 
 Algeria 	 2,00 
 Bahrain 	 2,00 
 Libya 	 2,00 
 UAE 	 2,00 
 Venezuela 	 2,00 
 Turkey 	 1,25 
 Poland 	 1,00 
 Hungary 	 0,27 
 Slovakia 	 0,23 
 Bulgaria 	 0,14 
 Slovenia 	 0,11 
 AfricanUnion 	 0,10 
 TOTAL: 	 1.940,73 
source: CNN 04/Jan/05	
 
 
No comments:
Post a Comment